DMS 41 Biezumēvele
| Tehniskie dati |
DMS 41 |
| Galda izmēri, mm | 398 x 800 |
| Max skaidas biezums , mm | 4 |
| ēvelēšanas augstums, min/max, mm. | 4 – 225 |
| Padeves ātrums, m/min | 6 / 12 |
| Varpstas diametr, mm | Ø 100 |
| Nažu skaits | 4 |
| Apgriezieni, min-1 | 4500 |
| Motoru skaits | 2 |
| Jauda, kW (HP) | 4.0 (5.5) |
| Padeves motors, kW (HP) | 0.8/1.1 (1.1/1.5) |
| Skaidu nosūcēja izeja, mm | Ø 160 |
| Svars, kg | 425 |
| OPTIONS | |
| Motor power, kW (HP) | 5.0 (7.5) |
| Digital read out for the working table position |




