| biezumēvele | |
| Jauda elektrodzinējam | 3kW |
| Apgriezieni elektrodzinējam | 2 860/min.(3 432/min.[60Hz]) |
| Jauda padeves elektrodzinējam | 0,35/0,45 kW (0,5 kW) |
| Vārpstas diametrs | 95 mm |
| Padeves valču diametrs | 40 mm |
| Nažu skaits | 4 |
| Apgriezieni | 4 200/min. |
| Max. ēvelešanas platums | 408 mm |
| Max. biezumēveles augstums | 230 mm |
| Max skaidas biezums biezumēvelem | 5 mm |
| Padeves atrums | 8 m/min. (7,5/15 ÷ 5,5/10 m/min.) 50Hz |
| Izmeri | |
| Garums | 950 mm |
| Platums | 780 mm |
| Мак. darbagalda augstums | 1 050 mm |
| Biezumēveles galda izmērs | 750 x 408 mm |
| Sakidu nosūcēja izeja | 100 mm |
| Iepakojuma izmeri | 975 x 810 x 1 060 mm |
| Bruto svars | 310 kg |
| Neto svars | 290 kg |
| Pārēji parametri | |
| Spriegums/frekvence | 3x400V (3x230V | 1x230V) / 50(60)Hz |
| Aizsardzība elektroaprīkojumam | 16 A |
| Troksnis darbvietā (bez tehnoloģijas) | 89,5 dB(A) |
| Troksnis darbvietā (ar tehnoloģiju) | 91,6 dB(A) |
| Troksnis darbvietā (bez tehnoloģijas) | 95,9 dB(A) |
| Akustiska jauda (ar tehnoloģiju) | 98,2 db(A) |
MP 415 – Biezumēvele |
||
MP 415 – Tehniskie dati |
||





