TRAK TARCZOWY TR-800
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Prześwit poziomy | mm | 480 |
| Prześwit pionowy | mm | 480 |
| Min. długość ciętego okraglaka | mm | 1200 |
| Szerokość obrzynacia | mm | 65 – 400 |
| Ilość pracujących pił tarczowych | szt. | 2 lub 4 |
| Średnica pił tarczowych | mm | 630 – 1000 – wg. zamówienia |
| Regulacja prędkości poosuwu | m/min. | płynna regulacja |
| Silnik główny | kW | 18,5 – 95 – wg.zamówienia |
| Silnik posuwu | kW | 1,1 – 2,2 – wg. zamówienia |
| Dugość | m | 4 – 10 – wg. zamówienia |
| Długość stołu wejściowego | m | 2,5 – 6,5 – wg. zamówienia |
| Szerokość | m | 1,35 |
| Wysokość | m | 1,7 |
| Waga | kg | max. 2000 |
| Średnica piły | Max. średnica obrabianego okrąglaka | |
| 630 mm | 180 mm | |
| 800 mm | 320 mm | |
| 900 mm | 340 mm | |
| 1000 mm | 380 mm | |





