Zēmerzāģis daudzzāģis OB-2d/K
Tehniskie dati
| Max. zāģēšanas platums | mm | 500 |
| Max. zāģēšanas augstums | mm | 110 – 150 pēc pasūtījuma |
| Min. detaļas garums | mm | 1200 |
| Max. detaļas garums | mm | 2500 |
| Motora jauda | kW | 11 – 15 pēc pasūtījuma |
| Padeves motora jauda | kW | 0,55 |
| Padeves ātrums | m/min. | płynna regulacja |
| Zāģripas diametrs | mm | 350 – 450 x 2 pēc pasūtījuma |
| Lāzeris | szt. | 2 |
| Padeves galda garums | m | 2,0 |
| Izvades galda garums | m | 2,0 |
| Garums | m | 5,5 |
| Platums | m | 1,2 |
| Augstums | m | 1,6 |
| Svars | kg | 950 |




