Horizontālais zēmerzāģis daudzzāģis OFD-500/K
| Padeves galds | ||
| Garums | m | 2500 – pēc pasūtījuma |
| Padeves ātrums | m/min | płynna regulacja |
| Zēmerzāģis | ||
| Motora jauda | kW | 18,5 x 2 |
| Max. zaģēšanas augstums | mm | 110 |
| Min. zāģēšanas augstums | mm | 13 |
| Max. zāģēšanas platums | mm | 200 |
| Min. zāģēšanas platums | mm | 50 – pēc pasūtījuma |
| Min. detaļas garums | mm | 1200 |
| Max. detaļas garums | mm | 2500 – pēc pasūtījuma |
| Padeves ātrums | m/min | płynna regulacja |
| Zāģripas diametrs | mm | 350 |
| Zāģripas skaits | szt. | max. 6
(po 3 na osi) |
| Ruļgalda garums | m | 2,0 |




