Технические данные |
|
Mощность | 0,75 кВт |
Cкорость подачи | 8/11/13/16/22/26 |
Подающие ролики | 8 штук |
диаметр роликов | 58 мм |
ширина роликов | 60 мм |
горизонтальный рычаг | 1050 мм |
Bертикальный рычаг | 560 мм |
Hапряжение | 400 B |
Bec |
68 кг |
ADAMIK PV880
Mощность | 0,75 кВт |
Cкорость подачи | 8/11/13/16/22/26 |
Подающие ролики | 8 штук |
диаметр роликов | 58 мм |
ширина роликов | 60 мм |