Multiple saw WP-500
| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Max. szerokość cięcia | mm | 300 — 500 — wg. zamówienia |
| Max. wysokość cięcia | mm | 150 |
| Silnik główny | kW | 18,5 — 75 — wg. zamówienia |
| Silnik posuwu | kW | 1,1 — 2,2 — wg. zamówienia |
| Prędkość posuwu | m/min. | płynna regulacja |
| Wał pociągowy | szt. | 2 |
| Wał dociskowy | szt. | 2 — ręczna regulacja |
| Długość stołu wejściowego | m | 1,5 |
| Długość stołu wyjściowego | m | 1,5 |
| Średnica króćca | mm | 160 |
| Długość | m | 4,2 |
| Szerokość | m | 1,7 |
| Wysokość | m | 1,5 |
| Waga | kg | max. 2400 |
| Maszyna doposażona została w taśmociąg odbierający trociny i zrzyny z komory cięcia — to rozwiązanie wprowadza się na stałe jako wyposażenie standardowe.
Na zdjęciu wersja Wielopiły WP-500 w nowym wykonaniu i dodatkowo wyposażona w stół centrujący SC-1. Jest to opcja wyposażenia Wielopiły WP-500, która znacznie przyspiesza i ułatwia pracę na tej maszynie, operator podaje brusa na stół centrujący i dalej już to urządzenie wprowadza idealnie ustawionego brusa do komory cięcia maszyny. |
||





